Quinté à enghien Mardi 16 février 2010 PRIX DE SAINT PIERRE LA COUR
| |
Mardi 16 février 2010 - PRIX DE SAINT-PIERRE LA COUR
Enghien - 2875 mètres - 16 partants - Trot - Réunion 1 - Course 1
| Nø | CHEVAUX | D/P | JOCKEYS | ENTRAINEURS | MUSIQUE | CP |
| 1 | QUEIROS VALLEMBRAS | 2875 | Peupion M. | Peupion M. | 7a 7a (09) 0a 6a | 30/1 |
| 2 | QUEBIR BAY | 2875 | Nivard F. | Leblanc F. | (09) 2a Da 4a Dm | 8/1 |
| 3 | QUARTZ HAUFOR | 2875 | Bigeon Ch. | Bigeon Ch. | 8a (09) 2a Da 4a | 5/1 |
| 4 | QUANTUM D'HAGUE | 2875 | Le Beller T. | Testard E. | Dm 0a (09) 5m 1m | 22/1 |
| 5 | QUASPER DE BAILLY | 2875 | Vercruysse P. | Bourgoin L. (E1) | 4a 7a 5a 1a (09) | 15/1 |
| 6 | QUITO DE LANDISACQ | 2875 | Armellini D. | Armellini D. | 3a (09) 9a 6a 7a | 17/1 |
| 7 | QUIF DE VILLENEUVE | 2875 | Raimbaud C. | Raimond Mme S. | (09) 0a Da 1a 1a | 30/1 |
| 8 | QUEST FOR BOY | 2875 | Dreux Y. | Dreux Y. | 7m 9a (09) 7a 2a | 18/1 |
| 9 | LOST WITHOUT YOU | 2875 | Locqueneux D. | Westholm J. | 2a (09) 7a 0a 5a | 5/1 |
| 10 | QUID DE LA MUETTE | 2875 | Levesque P. | Viet Th. | 6a 5a (09) 8a 7a | 40/1 |
| 11 | QUENAVO DU VIVIER | 2875 | Bazire J. M. | Piel D. | 1a 4a (09) 2a 5a | 3/1 |
| 12 | QUALVA NONANTAIS | 2875 | Cavey X. | Cavey X. | (09) 7a 3a 5a 4a | 50/1 |
| 13 | QUIPO DE BILLERON | 2875 | Raffin E. | Bourgoin B. (E1) | 0a 2a 3a 1a (09) | 45/1 |
| 14 | QUINTUS DU VIVIER | 2875 | Cordeau D. | Cordeau D. | 7m 6m 6m (09) 6a | 40/1 |
| 15 | QUEPI DES CAILLONS | 2875 | Abrivard M. | Simon Laurent | 5a 6a (09) 5a 3a | 12/1 |
| 16 | QUID DU PETIT ODON | 2875 | Langlois N. | Langlois N. | 6a 1a 1a (09) 2a | 10/1 |
Bases 11-3-15
Chance 6-1-13
Outsiders 8-7
La vidéo des courses ICI
ILS PEUVENT CREER LA SURPRISE ici
Arrivée 9 16 13 6 15
Les sélections gagnantes et placées pour
les réunions du Mardi 16 février 2010
| |
| Sélection(s) Gagnante(s) |
| |
| |
| Sélection(s) Placée(s) |
| |
| |
| |
| |
| Sélection(s) Gagnante(s) |
| |
| Sélection(s) Placée(s) |
| Course 3 le 07 - QUILLAJA Course annulée |
| |
| |
| Sélection(s) Gagnante(s) |
| |
| |
| Sélection(s) Placée(s) |
| |
| |
| |
| Sélection(s) Gagnante(s) |
| |
| |
| Sélection(s) Placée(s) |
| |
| |
| |
| pronostics |
Course 4 le 02 - ROHANT D'ECHAL
Course 1 le 11 - QUENAVO DU VIVIER