Quinté à Vincennes Samedi 26 Décembre 2009 PRIX DE STRASBOURG
| |
| pronostics |
| COURSE N°4 | PRIX DE STRASBOURG |
| 72.000 Euros -- Attelé -- 2.850 mètres G. P. --20 Partants -- Depart vers 15H08 Pour 7 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 350.000. - Recul de 25 m. à 208.000 |
| Nø | CHEVAUX | DIST | DEF | S/A | DRIVERS | ENTRAINEURS | GAINS | R/K | DERNIERES PERFORMANCES |
| 1 | LE BON MAYENNAIS | 2850 | H1 | LENOIR M. | ORRIERE P. | 184740 € | 1'14''7 | 4a 1a 9a 6a 4a 3a | |
| 2 | OVERWAVE | 2850 | D4 | H7 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. (E1) | 185310 € | 1'12''3 | 4a Da 3a 0a 2a 0a |
| 3 | MARIO BALAGO | 2850 | Da | H9 | DAUVERNE D. | DAUVERNE D. | 185780 € | 1'13''9 | 6a 1a Da Da 8m Da |
| 4 | MONTANA BOY | 2850 | Da | H9 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 190135 € | 1'14''0 | 3a 1a 2a 9a 6a 3a |
| 5 | ORONDO | 2850 | Da | M7 | MAILLARD G. | MAILLARD G. | 191080 € | 1'13''9 | 7a 0a (08) Dm 6m 0m 0m |
| 6 | OTHELLO DE LEVRES | 2850 | M7 | RAFFIN E. | CHALON CH. | 195150 € | 1'14''6 | Da 0a 6a 4a 4a 3a | |
| 7 | ORGUEIL DE NGANDA | 2850 | D4 | H7 | HARDY S. | HARDY S. | 195420 € | 1'13''4 | 0a 4a 0a 4a 4a 2a |
| 8 | MAJOR GEYSER | 2850 | D4 | H9 | LE BELLER T. | SERES Y. | 198110 € | 1'14''7 | 5a 5a Da Da Dm 2m |
| 9 | OTHELLO DE BEYLEV | 2850 | D4 | H7 | ROUSSEL N. | JAFFRELOT R. | 201180 € | 1'12''8 | 5a 8a 1a 2a 2a 3a |
| 10 | OMEGA DU REVERDY | 2850 | Dp | M7 | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. | 206480 € | 1'12''3 | 8a 0a 3a 2a 5a 3m |
| 11 | NUIT DE LA MARFEE | 2875 | F8 | PITON B. | LHOMET G. | 290220 € | 1'12''3 | 1a 7a 9a Da Da 6m | |
| 12 | OZ LE MAGICIEN | 2875 | D4 | H7 | NIVARD F. | GOETZ Mlle M.A. | 275640 € | 1'13''7 | Da 1a 0a 7m 2a 7a |
| 13 | OMAN | 2875 | M7 | HALLAIS J. CL. | HALLAIS J.CL. | 287120 € | 1'12''4 | Dm 3m 1m 2m 7a Da | |
| 14 | NESS D'OUVILLE | 2875 | F8 | HOUEL G. | REBECHE F. | 316040 € | 1'12''8 | 5a 0a 1a Da 1a 4a | |
| 15 | ORLEANS SPRING | 2875 | F7 | VARIN E. | VARIN E. | 325594 € | 1'11''8 | 0a 2a 3a 4a 0a 6a | |
| 16 | OLLY STAR | 2875 | D4 | F7 | MOLLARD L. | BAZIRE J.M. (E1) | 327560 € | 1'12''3 | 1a 7a 1a Da 3a 0a |
| 17 | OVERTRICK | 2875 | Dp | M7 | DUBOIS J. | MOULIN PH. | 328570 € | 1'12''1 | 8a 2a Da 0a 4a 2a |
| 18 | NICE GOLD DU LYS | 2875 | D4 | H8 | DELASALLE S. | MICHEL S. | 334120 € | 1'12''2 | 0a 5a 5a 7a 0a 0a |
| 19 | OUAGADOUGOU | 2875 | H7 | GERARD Y. | COLLARD V. | 344220 € | 1'11''7 | 9a 9m 2a 1m 7a 7a | |
| 20 | MALIN DE FONTAINE | 2875 | D4 | H9 | ABRIVARD M. | COURAULT B. | 349055 € | 1'11''1 | 7a 8a 4a 1a 5a 5m |
Bases 2-19-17
Seconde Chance 16-20-10
Outsiders 12-7
La vidéo des courses ICI
Arrivée 19 9 17 11 20
Les sélections gagnantes et placées pour les réunions
du Samedi 26 décembre 2009
| |
| Sélection(s) Gagnante(s) |
| |
| |
| S élection(s) Placée(s) |
| |
| |
| |
| |
| Sélection(s) Placée(s) |
| |
| |
| |
| Sélection(s) Placée(s) |
| |
| |
| |
| |
| Sélection(s) Gagnante(s) |
| |
| |
| Sélection(s) Gagnante(s) |
| |
Course 5 le 08 - ROXANE DU VIVIER
Course 2 le 07 - SADAYA DE CERISY