Quinté Mercredi 23 décembre 2009 - PRIX DU PAYS D'OUCHE
| |
| pronostics |
Mercredi 23 décembre 2009 - PRIX DU PAYS D'OUCHE
Deauville - 1900 mètres - 18 partants - Plat - Réunion 1 - Course 3
| Nø | CHEVAUX | D/P | JOCKEYS | ENTRAINEURS | MUSIQUE | CP |
| 1 | SLICKLY ROYAL | 60 | Pasquier S. | Demercastel P. | 0p 8p 2p 8p 1p | 15/1 |
| 2 | DANCE DANCE | 60 | Eyquem Jb. | Collet (S) R. | 2p 9p 2p 3p 4p | 5/1 |
| 3 | ARISTOTE | 59,5 | Blondel F. | Van De Poele (S) P. | 5p 2p 2p 1p 6p | 7/1 |
| 4 | KENCHOP | 58,5 | Barzalona M. | Sarl Mme C. Vergne & D. | 9p 0p 1p 0p 9p | 12/1 |
| 5 | ANABIS | 58 | Thomas R. | Van De Poele (S) P. | 1p 1p 1p 4p 3p | 14/1 |
| 6 | JAMINDAR | 57,5 | Sautjeau M. | Lyon (S) A. | 0p 8p 2p Tp 0p | 40/1 |
| 7 | ZIBIMIX | 56,5 | Benoist G. | Nakkachdji X. | 1p 0p 0p 8p 1p | 12/1 |
| 8 | CHIEF XODIPO | 56,5 | Santiago Mlle D. | De Clerck Mlle A. | 9p 2p 5p 0p 0p | 50/1 |
| 9 | TAVERNY | 56,5 | Marchelli R. | Wattel S. | 1p 0p 4p 7p 9p | 8/1 |
| 10 | TAKYRO | 56,5 | Roussel A. | Metais L. | 3p 7p 4p 5p 0p | 20/1 |
| 11 | LORZANE | 56 | Badel Alxi. | Boutin Jj. | 0p 0p 1p 8p 6p | 25/1 |
| 12 | PALOSANTO | 56 | Ruis S. | Chatelain P. | 5p 1p 4p 0p 6p | 22/1 |
| 13 | MISTER MOONLIGHT | 56 | Jarnet T. | Naim Mme Mc. | 0p 0p 5p 1p 1p | 18/1 |
| 14 | RYMI | 55,5 | Thulliez T. | Maillard M. | 2p 2p 0p 0p 1p | 11/1 |
| 15 | TARDROU | 55,5 | Sogorb P. | Dubord Jl. | 2p 2p 6p 6p 9p | 12/1 |
| 16 | TITREE | 55,5 | Auge J. | Rossi (S) Jacq. | 0p 4p 1p 0p 2p | 15/1 |
| 17 | SOLARIA | 55 | Guyon M. | Dissaux Mlle V. (E1) | 1p 3p 4p 0p 2p | 10/1 |
| 18 | SURTSEY | 55 | Huet T. | Dissaux Mlle V. (E1) | 3p 0p 4p 0p 5p | 11/1 |
Bases 14-1-9
Seconde Chance 2-15-3
Outsiders 7-16
Arrivée 14 1 7 16 6
Tiercé Quarté Ordre pour infoturf Gain 9920€
La vidéo des courses ICI
Les sélections gagnantes et placées pour les réunions
du Mercredi 23 décemb re 2009
| |
| Sélection(s) Gagnante(s) |
| |
| Sélection(s) Placée(s) |
| |
| |
| Sélection(s) Gagnante(s) |
| |
| |
| Sélection(s) Placée(s) |
| |
| |
| |
| |
| Sélection(s) Gagnante(s) |
| |
| Sélection(s) Placée(s) |
| |
Publicité
Course 4 le 02 - LION DE L'ODET
Course 3 le 09 - TAVERNY