SAINT CLOUD Mardi 24 novembre Prix du Manoir
Place aux jeunes !
Dans ce Quinté+ Prix du Manoir, disputé sur le parcours des 2.500 mètres de l'hippodrome de Saint-Cloud (terrain lourd) et mettant aux prises quelques-uns des éléments de la jeune génération face à leurs aînés, c'est bien aux "cadets" de la course que nous accorderons notre préférence en vue de la victoire finale.
SAINT CLOUD Mardi 24 novembre Prix du Manoir - 13:40 Réunion 1 ( C2 )Plat - 3 ans et au-dessus
Course B - Handicap divisé - Première épreuve - Réf : +19 ; +21,5 > 16 Partants > 58000 € > 2500 m
Prono infoturf 1-12-2-3-6-5-10-14
Les partants de la course
| N° | PARTANTS | Poids | Cor | S-A | JOCKEYS | ENTRAINEURS | Gains | PERFORMANCES |
| 01 | DEVOIR DE MEMOIRE | 60 | 4 | H3 | PRAT F. | BARY P. | 59.680 € | 1p 2p 1p 3p 8p 3p 2p |
| 02 | SYBELIO | 59,5 | 8 | M5 | BARZALONA M. | ROSSI J. | 87.542 € | 3p 1p 7p 1p 3p 8p 6p 9p 0p 1p |
| 03 | GROUP CAPTAIN | 59,5 | 6 | H7 | PESLIER O. | FRACAS A. (E1) | 248.361 € | 3p 9p 1p 8p 3p 6p 5p 0h 0h 2h |
| 04 | INDIAN SINGER* | 58,5 | 18 | H5 | THOMAS R. | B. DE BALANDA J. | 60.300 € | 5p 4p 8p 9p 1p 8p 4p 2p 0p 9p |
| 05 | SEABREEZE D'HO | 58 | 3 | H3 | THULLIEZ T. | B. DE BALANDA J. | 68.790 € | 1p 4p 3p 3p 2p 2p 3p 2p 2p 0p |
| 06 | CAPTAIN CAMELOT | 58 | 14 | M4 | GREWE H. | BOLTE A. | 25.500 € | 9p 8p 9p 0p 3p 5p 1p (08)1p |
| 07 | GASSIN | 57,5 | 5 | H6 | BOEUF D. | B. DE BALANDA J. | 127.590 € | 0p 2p 0p 6p 0p 0p 0p 3p 0p 3p |
| 08 | SCYLAX NP | 57,5 | 7 | H9 | SAUTJEAU M. | LEFEVRE P. | 187.145 € | 9p (08)1p 9p 7p 1p 2p 4p 1p |
| 09 | BY DARIOLE | 57 | 9 | H6 | BLONDEL F. | BOUTIN C. | 171.450 € | 8p 0p 0p 8p 4p 1p 0p (08)9p |
| 10 | LE BACARDY | 57 | 10 | M3 | PASQUIER S. | WATTEL S. | 24.670 € | 3p 2p 4p 3p 1p |
| 11 | WATERGATE | 56,5 | 15 | H4 | GUYON M. | LAMOTTE D'ARGY A. | 39.920 € | 0p 4h 5h 3p 0p 1p 0p (08)4p |
| 12 | TOP HARMONY | 56,5 | 12 | H4 | SPANU F. | FRACAS A. (E1) | 35.000 € | 3p 9p 2p 5p (08)1p 1p 4p Dp |
| 13 | NELSON | 56,5 | 17 | M4 | MENDIZABAL I. | TRYBUHL M. | 25.280 € | 8p 6p 1p 5p 6p 1p 7p (08)7p |
| 14 | PREMIER CIEL | 55,5 | 1 | H3 | CABRE J. | DANEL E. | 39.700 € | 1p 2p 1p 1p 5p 9h 5p |
| 15 | BETCHEREV | 55 | 2 | H5 | MARCHELLI R. | WATTEL S. | 56.280 € | 0p 0p 0p 3p 6p 0p 6p 1p (08) |
| 16 | SPAHI | 55 | 11 | M3 | BADEL Alexis | BOLLACK-BADEL M. | 35.350 € | 0p 5p 6p 9p 7p 1p (08)1p 6p |
| 17 | NESTARES | 54,5 | 13 | M4 | BENOIST G. | AVIAL LOPEZ R. | 28.250 € | 4p 1p 5p Dp (08)2p 5p 3p 4p |
| 18 | LUCKY GAME* NP | 54,5 | 16 | F4 | BOUDOT P.C. | DE NICOLAY Y. | 16.200 € | 2p 0p 2p 8p 4p (08)2p 4p 6p |
Publicité