Tiercé Quarté Quinté Prix PRIX D'OMAHA BEACH a Deauville Mardi 10 Aout 2010
Partants
| | CHEVAUX | | | S/A | JOCKEYS | ENTRAINEURS | | | DERNIERES PERFORMANCES | |
| | ARISTOTE | 58,5 | 16 | M4 | MENDIZABAL I. | VAN DE POELE (S) P. | 97530 € | 0p 0p 5p 0p 5p 5p (09)8p 5p | ||
| | MAGIC MOON | 58 | 10 | F4 | RUIS S. | LEMER T. | 86720 € | 4p 2p 6p 4p (09)0p 1p 4p 6p | ||
| | PEACE KEEPER | 57 | 5 | H4 | GUYON M. | SUTER U. | 94050 € | X | 0p 4p 0p 0p (09)3p 2p 6p 0p | |
| | CHICHI ROYALE | 57 | 15 | H4 | SOUMILLON C. | LIBAUD E. (E1) | 59800 € | 9p 0p 5p 1p (09)2p 0p 5p 5p | ||
| | DEAR MARIA | 56,5 | 6 | F4 | PASQUIER S. | PROD'HOMME D. | 66320 € | 7p 9p 0p 0p (09)1p 4p 3p 4p | ||
| | MA PREFERENCE | 56 | 4 | F4 | BERTRAS FX. | ROHAUT (S) F. | 48700 € | 5p 3p 7p (09)0p 2p 2p 1p 0p | ||
| | ANABIS | 56 | 1 | H4 | THOMAS R. | VAN DE POELE (S) P. | 35900 € | 0p 0p (09)0p 1p 1p 1p 4p 3p | ||
| | HUANGDI | 54,5 | 2 | H4 | MAILLOT S. | BOUTIN (S) M. | 71400 € | 0p 0p 4p 0p 3p 0p 6p 1p (09) | ||
| | QUINERO | 54,5 | 3 | M4 | MOSSE G. | GULCHER W. | 14750 € | X | 0p 3p 7p 1p (09)5p 3p 7p 2p | |
| | SOLARIA | 53,5 | 18 | F4 | LEFEBVRE F. | DISSAUX MLLE V. (E2) | 81820 € | 0p 0p 0p (09)0p 1p 3p 4p 0p | ||
| | TINERA | 53,5 | 14 | F4 | BENOIST G. | DEMERCASTEL P. | 17600 € | 9p 6p 0p 9p 0p 3p 1p (09)2p | ||
| | SATWA PEARL | 53,5 | 11 | F4 | VICTOIRE J. | JEAN DE ROUALLE (S) | 11700 € | 2p 0p (09)2p 3p 7p | ||
| | NEXCITY | 53 | 13 | M4 | AUGE J. | DISSAUX MLLE V. (E2) | 16450 € | 0p 9p 0p 8p 6p 9p (09)1p 7p | ||
| | TURZO | 53 | 8 | H4 | CRASTUS A. | PELLETAN JL. | 12730 € | X | 8p 6p 1p 4p 5p 2p (09)2p 7p | |
| | ZILLIONE BEAUTY | 52,5 | 7 | F4 | MARCHELLI R. | ALEXANIAN MME P. | 57600 € | X | 4p 1p 1p 5p 0p 0p 8p (09)8p | |
| | GOLD AND GRACE | 52,5 | 9 | F4 | BOEUF D. | CESANDRI M. | 51360 € | 7p 0p 1p 7p 2p 4p 2p 0p (09) | ||
| | UN CERTAINMONSIEUR | 52,5 | 12 | H4 | HUART L. | NIGGE M. (E1) | 24000 € | X | 0p 3p 0p 8p 4p 3p (09)1p 3p | |
| | ZEGODLESSMAN | 52 | 17 | H4 | BADEL ALXI. | BOLLACK-BADEL MME M. | 20500 € | 0p (09)1p 3p 9p 2p 3p 6p 6p |
Retrouvez les Pronos Exclusifs du Magicienduturf
suivez le lien http://lemagicienduturf.free.fr/
Plus de 2 chevaux sur 3 font l'arrivée du quinté ICI
Mes Tocards du Quinté
Affichez Gratuitement Votre Bannière cliquez ici
Retrouvez les Pronostics Exclusifs du Magicienduturf cliquez ici
06/08/2010 Tiercé Quarté Quinté Désordre Gain 1381,69
05/08/2010 Tiercé Ordre Quarté Quinté Désordre Gain 384,47€
04/08/2010 Tiercé Quarté Quinté Désordre Gain 7636,54€
04/08/2010 Tiercé Désordre Gain 632€
Publicité

