VINCENNES Jeudi 3 décembre 2009 Prix des Landes
| |
| pronostics |
Une nouvelle fois une belle course nous est proposée avec le Prix des Landes ce jeudi à Vincennes où dix-sept concurrents seront au départ des 2850 mètres. De bonnes bases se détachent mais il faudra rester vigilant car une surprise n'est pas à exclure dans cette épreuve. Des rapports intéressants sont à prévoir.
VINCENNES Jeudi 3 décembre Prix des Landes - 13:40 Réunion 1 ( C1 ) Attelé - Course Européenne
Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 875.000 € - Recul de 25 m à 399.000 € - Grande Piste >
17 Partants > 105000 € > 2850 m Terrain : Bon > Pénétromètre : 3.2
Les Partants
| N° | PARTANTS | Dist | Déf | S-A | DRIVERS | ENTRAINEURS | Gains | R.K. | PERFORMANCES |
| 01 | MAC KINDLEY | 2850 | D4 | H9 | BERGH R. | BERGH R. | 299.800 € | 1'13"0 | 2a 1a 1a 0a 3a 1a |
| 02 | PRIVATE LOVE | 2850 | Dp | F6 | PITON B. | SOULOY F. | 332.481 € | 1'12''1 | Da 9a 0a 0a 4a (08) 5a |
| 03 | HAMBLE CROWN | 2850 | D4 | M9 | LINDQVIST J. | HOLMER M. | 336.653 € | 1'11''7 | Da 4a 6a 5a 4a 5a |
| 04 | LE BOLIDE DU SURET | 2850 | D4 | H10 | DUVALDESTIN T. | GOETZ B. | 348.120 € | 1'11"9 | 1m 0a Dm 8a 3a 2m |
| 05 | AMBASSADOR AS | 2850 | D4 | M8 | BAUDRON L. | SOULOY F. | 360.487 € | 1'13''3 | 4a 8a 9a 0a Da Da |
| 06 | OREE DU MARAIS | 2850 | D4 | F7 | LEVESQUE P. | ANNE F. | 364.994 € | 1'13''6 | 0a 1a 9a 0a 0a 8a |
| 07 | NANA DU BOISNANT | 2875 | F8 | VERCRUYSSE P. | BOURGOIN L. | 445.370 € | 1'11''4 | 8a 6a 4a 0a 8a 0a | |
| 08 | OTELLO PIERJI | 2875 | M7 | LENOIR M. | LENOIR M. | 463.690 € | 1'11''1 | 8a 9a (08) 0a 0a 0a 0a | |
| 09 | PUNCH DE CHENU | 2875 | D4 | H6 | LE BELLER T. | BAUDOUIN J.M. | 500.070 € | 1'11''7 | 2a 4a 3a 0a 1a 2a |
| 10 | MY WINNER | 2875 | D4 | H9 | ABRIVARD L.C. | ABRIVARD L.C. | 524.870 € | 1'11''5 | 6a 5a Da 0a 1a 5a |
| 11 | L'ECU DU VERNAY | 2875 | M10 | LEGROS J. M. | LEGROS J.M. | 540.230 € | 1'12''5 | 0a 3a 4a 2a 2a 3a | |
| 12 | NELUMBO | 2875 | D4 | H8 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 552.450 € | 1'11''4 | 0a 1a 0a 0a 0a 7a |
| 13 | OBELO DARCHE | 2875 | D4 | H7 | NIVARD F. | BLANDIN F. | 555.960 € | 1'12''4 | 1a 9a 1a 1a 2m 5a |
| 14 | NANA DU LAS VEGAS | 2875 | D4 | F8 | DREUX Y. | FERNANDES J. | 614.280 € | 1'12''1 | 0a 5a Da 3a 4a 0a |
| 15 | LORD DE LA NOE | 2875 | D4 | H10 | BAZIRE J.M. | BAZIRE J.M. | 677.340 € | 1'11''3 | 5a Da 0a 5a Da 7a |
| 16 | PERLANDO | 2875 | D4 | M6 | VERBEECK J. | VANBERGHEN A. | 767.890 € | 1'11''1 | 0a 2a 4a 1a 1a 2a |
| 17 | NIKY | 2875 | M8 | ABRIVARD M. | ABRIVARD L.C. | 868.390 € | 1'10''8 | 0a 3a Da 8m 8a Da |
Bases1-15-7
Seconde Chance 12-6-13
Outsiders 2-9
Arrivée 16 12 13 9 17
La vidéo des courses ICI
| |
| Sélection(s) Gagnante(s) |
| |
| Sélection(s) Placée(s) |
| |
| |
| |
| Sélection(s) Gagnante(s) |
| |
| Sélection(s) Placée(s) |
| |
| |
| |
| Sélection(s) Gagnante(s) |
| |
| Sélection(s) Placée(s) |
| |
| |
Course 3 le 14 - SCARLA D'ORTIGE
Course 4 le 08 - ROXANE DU VIVIER