VINCENNES Lundi 30 novembre Attelé - Groupe II - Course Européenne
| |
| pronostics |
VINCENNES Lundi 30 novembre Attelé - Groupe II - Course Européenne - Pour 4 et 5 ans, hongres exclus
ayant gagné au moins 54.000 € Départ à l'autostart Grande Piste 15 Partants 110000 € 2100 m Terrain Bon
Les Partants
| N° | PARTANTS | Dist | Déf | S-A | DRIVERS | ENTRAINEURS | Gains | R.K. | PERFORMANCES |
| 01 | ISMOS FP | 2100 | D4 | M5 | ERNAULT S. | SOULOY F. | 490.191 € | 1'15''0 | 3m 0a 4a 0a 3a 9a |
| 02 | ROLLING D'HERIPRE | 2100 | M4 | SOULOY F. | SOULOY F. | 478.900 € | 1'11''2 | 1a 7a 9a 1a 3a 3a | |
| 03 | ROYAL CROWN | 2100 | F4 | DUBOIS J. | BAUDRON J. | 511.132 € | 1'10''7 | 5a 5a 1a 1a Da 2a | |
| 04 | INFINITIF | 2100 | D4 | M5 | BAUDRON J. | BAUDRON J. | 604.389 € | 1'17''7 | 0a 3a 2a 4a 2a Aa |
| 05 | LIGHT KRONOS | 2100 | Da | M4 | VECCHIONE R. | EHLERT H. | 459.660 € | 1'12''0 | 1a 7a 1a 1a 0a 5a |
| 06 | LISA AMERICA | 2100 | F4 | GUZZINATI A. | RIORDAN J. | 522.157 € | 1'11"0 | 0a 3a Da 6a 3a 1a | |
| 07 | RETURN MONEY | 2100 | Dp | F4 | DUVALDESTIN T. | DUVALDESTIN T. | 792.810 € | 1'12''0 | 1a Da 0a 5a 3a 2a |
| 08 | READY CASH | 2100 | M4 | NIVARD F. | ALLAIRE P. | 989.900 € | 1'11''4 | 1a 1a 1a 6a 2a 1a | |
| 09 | QUINOA DU GERS | 2100 | Da | M5 | BAZIRE J.M. | BAZIRE J.M. | 415.560 € | 1'10''9 | 2a 1a 5a 7a Da 1a |
| 10 | LIBECCIO GRIF | 2100 | Da | M4 | SMORGON M. | SMORGON M. | 276.968 € | 1'11''6 | 7a 0a 5a Da 4a 3a |
| 11 | QUOPECK | 2100 | M5 | VERBEECK J. | RAIMOND S. | 205.020 € | 1'11''7 | 0a 0a 0a 6a 1a Da | |
| 12 | QUITUS DU MEXIQUE | 2100 | D4 | M5 | RAFFIN E. | GUARATO S. | 400.600 € | 1'11''1 | 0a 7a Da 4a 3a 2a |
| 13 | QWERTY | 2100 | D4 | M5 | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. | 256.960 € | 1'11''9 | 5m 2a Da 3a 1a Da |
| 14 | QUARCIO DU CHENE | 2100 | Da | M5 | GOOP B. | GOOP O. | 308.898 € | 1'13''2 | 1a Da 1a 3a 3a 2a (08) |
| 15 | QUILIEN D'ISQUES | 2100 | Dp | M5 | LE BELLER T. | TERRY F. | 379.230 € | 1'12''2 | 4a Da 0a 2a 3a 2a |
PRONOSTICS
Bases 8-3-13
Seconde Chance 14-5-9
Outsiders 4-15
Arrivée 8 14 4 3 1
Tiercé ordre quarté désordre pour infoturf
La vidéo des courses ICI
Les sélections gagnantes et placées
pour les réunions du Lundi 30 novembre 2009
| |
| Sélection(s) Gagnante(s) |
| |
| Sélection(s) Placée(s) |
| |
| |
| |
| Sélection(s) Placée(s) |
| |
| |
Publicité
Course 4 le 11 - PAIX DU BEAUVOISIN
Course 1 le 08 -